ARIB STD-B24に規定される「8単位符号」に触れてみようの巻。短めだがそれなりの長さがあるもの、という事で「短形式イベント記述子」を見てみる。
意味 | 長さ [bit] | 値の例 |
---|---|---|
descriptor_tag | 8 | 4D |
descriptor_length | 8 | CA |
ISO_639_language_code | 24 | 6A 70 6E |
event_name_length | 8 | 42 (= 66 [byte]) |
event_name | 8 * event_name_length | 0E 56 53 0F 4D 72 3A 47 3D 2A 32 73 DE C7 A2 C8 0E 31 0F 46 7C 0E 21 1B 7C DE C7 0F 4D 72 21 5A 3F 3C 4C 6B 1B 7D C0 AB E9 B3 BD 38 40 A8 EB 0E 21 56 53 0F 4D 72 C7 CE 37 79 CA 3B 57 A4 3D 50 21 5B |
text_length | 8 | 83 (= 131 [byte]) |
text | 8 * text_length | 0E 31 32 0F 37 6E 0E 32 34 0F 46 7C CF 0E 56 53 0F 4D 72 3A 47 3D 2A 32 73 0E 34 0F 3B 7E 34 56 40 38 4A 7C 41 77 0E 53 50 0F 22 26 3F 3C 4C 6B C0 AB E9 B3 BD 38 40 A8 EB 0E 21 56 53 0F 4D 72 C7 CE 37 79 CA 3B 57 A4 3D 50 F2 4D 72 AC 48 2F 49 3D 0E 21 0F 44 2B CB CF 3F 49 A4 A2 CE 3F 4D 35 24 1B 7C B2 F9 E0 0E 21 0F 44 36 32 61 39 73 1B 7D CA 41 61 44 2B 1B 7C ED B1 0E 26 0F 48 33 B2 F9 E0 |
descriptor_length
このdescriptorのうち、この項目から後ろの長さを示している。因みにbyte単位。紛らわしい。
0xCA = 0d202
ISO_639_language_code
「ISO 639-2」の言語コードを、「ISO 8859-1」でエンコードしたもの。要はLatin-1。ここは8単位符号じゃ無いんかい。
0x6A = j
0x70 = p
0x6E = n
event_name_length
event_nameの長さ。例によってbyte単位。
0x42 = 0d66
text_length
textの長さ。例によってbyte単位。
本題
event_name
1行の数が合ってないのは、区切りで見やすくするため。元は全部隙間なく詰まってる。
0E LS1 | 56 “V” | 53 “S” | |||||||
0F LS0 | 4D72 “嵐” | 3A47 “最” | 3D2A “終” | 3273 “回” | DE “ま” | C7 “で” | A2 “あ” | C8 “と” | |
0E LS1 | 31 “1” | ||||||||
0F LS0 | 467C “日” | ||||||||
0E LS1 | 21 “!” | ||||||||
1B7C LS3R | DE “マ” | C7 “デ” | |||||||
0F LS0 | 4D72 “嵐” | 215A “【” | 3F3C “深” | 4C6B “夜” | |||||
1B7D LS2R | C0 “だ” | AB “か” | E9 “ら” | B3 “こ” | BD “そ” | 3840 “言” | A8 “え” | EB “る” | |
0E LS1 | 21 “!” | 56 “V” | 53 “S” | ||||||
0F LS0 | 4D72 “嵐” | C7 “で” | CE “の” | 3779 “嫌” | CA “な” | 3B57 “思” | A4 “い” | 3D50 “出” | 215B “】” |
VS嵐最終回まであと1日!マデ嵐【深夜だからこそ言える!VS嵐での嫌な思い出】
text
0E LS1 | 31 “1” | 32 “2” | |||||||||||
0F LS0 | 376E “月” | ||||||||||||
0E LS1 | 32 “2” | 34 “4” | |||||||||||
0F LS0 | 467C “日” | CF “は” | |||||||||||
0E LS1 | 56 “V” | 53 “S” | |||||||||||
0F LS0 | 4D72 “嵐” | 3A47 “最” | 3D2A “終” | 3273 “回” | |||||||||
0E LS1 | 34 “4” | ||||||||||||
0F LS0 | 3B7E “時” | 3456 “間” | 4038 “生” | 4A7C “放” | 4177 “送” | ||||||||
0E LS1 | 53 “S” | 50 “P” | |||||||||||
0F LS0 | 2226 “▽” | 3F3C “深” | 4C6B “夜” | C0 “だ” | AB “か” | E9 “ら” | B3 “こ” | BD “そ” | 3840 “言” | A8 “え” | EB “る” | ||
0E LS1 | 21 “!” | 56 “V” | 53 “S” | ||||||||||
0F LS0 | 4D72 “嵐” | C7 “で” | CE “の” | 3779 “嫌” | CA “な” | 3B57 “思” | A4 “い” | 3D50 “出” | F2 “を” | 4D72 “嵐” | AC “が” | 482F “発” | 493D “表” |
0E LS1 | 21 “!” | ||||||||||||
0F LS0 | 442B “朝” | CB “に” | CF “は” | 3F49 “辛” | A4 “い” | A2 “あ” | CE “の” | 3F4D “人” | 3524 “気” | ||||
1B7C LS3R | B2 “ゲ” | F9 “ー” | E0 “ム” | ||||||||||
0E LS1 | 21 “!” | ||||||||||||
0F LS0 | 4436 “超” | 3261 “過” | 3973 “酷” | ||||||||||
1B7D LS2R | CA “な” | 4161 “早” | 442B “朝” | ||||||||||
1B7C LS3R | ED “ロ” | B1 “ケ” | |||||||||||
0E LS1 | 26 “&” | ||||||||||||
0F LS0 | 4833 “罰” | B2 “ゲ” | F9 “ー” | E0 “ム” |
12月24日はVS嵐最終回4時間生放送SP▽深夜だからこそ言える!VS嵐での嫌な思い出を嵐が発表!朝には辛いあの人気ゲーム!超過酷な早朝ロケ&罰ゲーム